namegear

Price list

TLD Prices *
Years 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
.academy Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.academy Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.academy Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.accountant Registration $34.85 $69.70 $104.54 $139.39 $174.24 $209.09 $243.94 $278.78 $313.63 $348.48
.accountant Renewal $34.85 $69.70 $104.54 $139.39 $174.24 $209.09 $243.94 $278.78 $313.63 $348.48
.accountant Transfer $34.85 $69.70 $104.54 $139.39 $174.24 $209.09 $243.94 $278.78 $313.63 $348.48
.accountants Registration $129.89 $259.78 $389.66 $519.55 $649.44 $779.33 $909.22 $1,039.10 $1,168.99 $1,298.88
.accountants Renewal $129.89 $259.78 $389.66 $519.55 $649.44 $779.33 $909.22 $1,039.10 $1,168.99 $1,298.88
.accountants Transfer $129.89 $259.78 $389.66 $519.55 $649.44 $779.33 $909.22 $1,039.10 $1,168.99 $1,298.88
.actor Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.actor Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.actor Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.ag Registration $145.73 $291.46 $437.18 $582.91 $728.64 $874.37 $1,020.10 $1,165.82 $1,311.55 $1,457.28
.ag Renewal $145.73 $291.46 $437.18 $582.91 $728.64 $874.37 $1,020.10 $1,165.82 $1,311.55 $1,457.28
.ag Transfer $145.73 $291.46 $437.18 $582.91 $728.64 $874.37 $1,020.10 $1,165.82 $1,311.55 $1,457.28
.agency Registration $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.agency Renewal $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.agency Transfer $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.airforce Registration $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.airforce Renewal $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.airforce Transfer $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.apartments Registration $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.apartments Renewal $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.apartments Transfer $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.army Registration $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.army Renewal $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.army Transfer $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.asia Registration $21.12 $42.24 $63.36 $84.48 $105.60 $126.72 $147.84 $168.96 $190.08 $211.20
.asia Renewal $21.12 $42.24 $63.36 $84.48 $105.60 $126.72 $147.84 $168.96 $190.08 $211.20
.asia Transfer $21.12 $42.24 $63.36 $84.48 $105.60 $126.72 $147.84 $168.96 $190.08 $211.20
.associates Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.associates Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.associates Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.attorney Registration $61.25 $122.50 $183.74 $244.99 $306.24 $367.49 $428.74 $489.98 $551.23 $612.48
.attorney Renewal $61.25 $122.50 $183.74 $244.99 $306.24 $367.49 $428.74 $489.98 $551.23 $612.48
.attorney Transfer $61.25 $122.50 $183.74 $244.99 $306.24 $367.49 $428.74 $489.98 $551.23 $612.48
.auction Registration $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.auction Renewal $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.auction Transfer $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.audio Registration $198.53 $397.06 $595.58 $794.11 $992.64 $1,191.17 $1,389.70 $1,588.22 $1,786.75 $1,985.28
.audio Renewal $198.53 $397.06 $595.58 $794.11 $992.64 $1,191.17 $1,389.70 $1,588.22 $1,786.75 $1,985.28
.audio Transfer $198.53 $397.06 $595.58 $794.11 $992.64 $1,191.17 $1,389.70 $1,588.22 $1,786.75 $1,985.28
.band Registration $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.band Renewal $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.band Transfer $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.bargains Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.bargains Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.bargains Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.bid Registration $34.85 $69.70 $104.54 $139.39 $174.24 $209.09 $243.94 $278.78 $313.63 $348.48
.bid Renewal $34.85 $69.70 $104.54 $139.39 $174.24 $209.09 $243.94 $278.78 $313.63 $348.48
.bid Transfer $34.85 $69.70 $104.54 $139.39 $174.24 $209.09 $243.94 $278.78 $313.63 $348.48
.bike Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.bike Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.bike Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.bingo Registration $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.bingo Renewal $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.bingo Transfer $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.biz Registration $23.23 $46.46 $69.70 $92.93 $116.16 $139.39 $162.62 $185.86 $209.09 $232.32
.biz Renewal $23.23 $46.46 $69.70 $92.93 $116.16 $139.39 $162.62 $185.86 $209.09 $232.32
.biz Transfer $23.23 $46.46 $69.70 $92.93 $116.16 $139.39 $162.62 $185.86 $209.09 $232.32
.black Registration $70.75 $141.50 $212.26 $283.01 $353.76 $424.51 $495.26 $566.02 $636.77 $707.52
.black Renewal $70.75 $141.50 $212.26 $283.01 $353.76 $424.51 $495.26 $566.02 $636.77 $707.52
.black Transfer $70.75 $141.50 $212.26 $283.01 $353.76 $424.51 $495.26 $566.02 $636.77 $707.52
.blackfriday Registration $198.53 $397.06 $595.58 $794.11 $992.64 $1,191.17 $1,389.70 $1,588.22 $1,786.75 $1,985.28
.blackfriday Renewal $198.53 $397.06 $595.58 $794.11 $992.64 $1,191.17 $1,389.70 $1,588.22 $1,786.75 $1,985.28
.blackfriday Transfer $198.53 $397.06 $595.58 $794.11 $992.64 $1,191.17 $1,389.70 $1,588.22 $1,786.75 $1,985.28
.blue Registration $23.23 $46.46 $69.70 $92.93 $116.16 $139.39 $162.62 $185.86 $209.09 $232.32
.blue Renewal $23.23 $46.46 $69.70 $92.93 $116.16 $139.39 $162.62 $185.86 $209.09 $232.32
.blue Transfer $23.23 $46.46 $69.70 $92.93 $116.16 $139.39 $162.62 $185.86 $209.09 $232.32
.boutique Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.boutique Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.boutique Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.builders Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.builders Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.builders Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.business Registration $13.73 $27.46 $41.18 $54.91 $68.64 $82.37 $96.10 $109.82 $123.55 $137.28
.business Renewal $13.73 $27.46 $41.18 $54.91 $68.64 $82.37 $96.10 $109.82 $123.55 $137.28
.business Transfer $13.73 $27.46 $41.18 $54.91 $68.64 $82.37 $96.10 $109.82 $123.55 $137.28
.buzz Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.buzz Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.buzz Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.bz Registration $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.bz Renewal $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.bz Transfer $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.cab Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.cab Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.cab Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.cafe Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.cafe Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.cafe Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.camera Registration $63.36 $126.72 $190.08 $253.44 $316.80 $380.16 $443.52 $506.88 $570.24 $633.60
.camera Renewal $63.36 $126.72 $190.08 $253.44 $316.80 $380.16 $443.52 $506.88 $570.24 $633.60
.camera Transfer $63.36 $126.72 $190.08 $253.44 $316.80 $380.16 $443.52 $506.88 $570.24 $633.60
.camp Registration $63.36 $126.72 $190.08 $253.44 $316.80 $380.16 $443.52 $506.88 $570.24 $633.60
.camp Renewal $63.36 $126.72 $190.08 $253.44 $316.80 $380.16 $443.52 $506.88 $570.24 $633.60
.camp Transfer $63.36 $126.72 $190.08 $253.44 $316.80 $380.16 $443.52 $506.88 $570.24 $633.60
.capital Registration $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.capital Renewal $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.capital Transfer $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.cards Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.cards Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.cards Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.care Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.care Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.care Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.careers Registration $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.careers Renewal $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.careers Transfer $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.cash Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.cash Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.cash Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.casino Registration $168.96 $337.92 $506.88 $675.84 $844.80 $1,013.76 $1,182.72 $1,351.68 $1,520.64 $1,689.60
.casino Renewal $168.96 $337.92 $506.88 $675.84 $844.80 $1,013.76 $1,182.72 $1,351.68 $1,520.64 $1,689.60
.casino Transfer $168.96 $337.92 $506.88 $675.84 $844.80 $1,013.76 $1,182.72 $1,351.68 $1,520.64 $1,689.60
.catering Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.catering Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.catering Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.center Registration $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.center Renewal $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.center Transfer $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.chat Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.chat Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.chat Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.cheap Registration $39.60 $79.20 $118.80 $158.40 $198.00 $237.60 $277.20 $316.80 $356.40 $396.00
.cheap Renewal $39.60 $79.20 $118.80 $158.40 $198.00 $237.60 $277.20 $316.80 $356.40 $396.00
.cheap Transfer $39.60 $79.20 $118.80 $158.40 $198.00 $237.60 $277.20 $316.80 $356.40 $396.00
.christmas Registration $100.32 $200.64 $300.96 $401.28 $501.60 $601.92 $702.24 $802.56 $902.88 $1,003.20
.christmas Renewal $100.32 $200.64 $300.96 $401.28 $501.60 $601.92 $702.24 $802.56 $902.88 $1,003.20
.christmas Transfer $100.32 $200.64 $300.96 $401.28 $501.60 $601.92 $702.24 $802.56 $902.88 $1,003.20
.church Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.church Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.church Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.city Registration $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.city Renewal $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.city Transfer $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.claims Registration $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.claims Renewal $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.claims Transfer $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.cleaning Registration $63.36 $126.72 $190.08 $253.44 $316.80 $380.16 $443.52 $506.88 $570.24 $633.60
.cleaning Renewal $63.36 $126.72 $190.08 $253.44 $316.80 $380.16 $443.52 $506.88 $570.24 $633.60
.cleaning Transfer $63.36 $126.72 $190.08 $253.44 $316.80 $380.16 $443.52 $506.88 $570.24 $633.60
.click Registration $15.84 $31.68 $47.52 $63.36 $79.20 $95.04 $110.88 $126.72 $142.56 $158.40
.click Renewal $15.84 $31.68 $47.52 $63.36 $79.20 $95.04 $110.88 $126.72 $142.56 $158.40
.click Transfer $15.84 $31.68 $47.52 $63.36 $79.20 $95.04 $110.88 $126.72 $142.56 $158.40
.clinic Registration $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.clinic Renewal $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.clinic Transfer $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.clothing Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.clothing Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.clothing Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.club Registration $21.12 $42.24 $63.36 $84.48 $105.60 $126.72 $147.84 $168.96 $190.08 $211.20
.club Renewal $21.12 $42.24 $63.36 $84.48 $105.60 $126.72 $147.84 $168.96 $190.08 $211.20
.club Transfer $21.12 $42.24 $63.36 $84.48 $105.60 $126.72 $147.84 $168.96 $190.08 $211.20
.co Registration $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.co Renewal $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.co Transfer $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.coach Registration $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.coach Renewal $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.coach Transfer $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.codes Registration $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.codes Renewal $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.codes Transfer $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.coffee Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.coffee Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.coffee Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.co.jp Registration $33.44
.co.jp Renewal $33.44
.com Registration $14.52 $29.04 $43.56 $58.08 $72.60 $87.12 $101.64 $116.16 $130.68 $145.20
.com Renewal $14.52 $29.04 $43.56 $58.08 $72.60 $87.12 $101.64 $116.16 $130.68 $145.20
.com Transfer $14.52 $29.04 $43.56 $58.08 $72.60 $87.12 $101.64 $116.16 $130.68 $145.20
.community Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.community Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.community Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.company Registration $13.73 $27.46 $41.18 $54.91 $68.64 $82.37 $96.10 $109.82 $123.55 $137.28
.company Renewal $13.73 $27.46 $41.18 $54.91 $68.64 $82.37 $96.10 $109.82 $123.55 $137.28
.company Transfer $13.73 $27.46 $41.18 $54.91 $68.64 $82.37 $96.10 $109.82 $123.55 $137.28
.computer Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.computer Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.computer Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.condos Registration $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.condos Renewal $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.condos Transfer $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.construction Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.construction Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.construction Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.consulting Registration $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.consulting Renewal $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.consulting Transfer $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.contractors Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.contractors Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.contractors Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.cool Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.cool Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.cool Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.credit Registration $129.89 $259.78 $389.66 $519.55 $649.44 $779.33 $909.22 $1,039.10 $1,168.99 $1,298.88
.credit Renewal $129.89 $259.78 $389.66 $519.55 $649.44 $779.33 $909.22 $1,039.10 $1,168.99 $1,298.88
.credit Transfer $129.89 $259.78 $389.66 $519.55 $649.44 $779.33 $909.22 $1,039.10 $1,168.99 $1,298.88
.creditcard Registration $168.96 $337.92 $506.88 $675.84 $844.80 $1,013.76 $1,182.72 $1,351.68 $1,520.64 $1,689.60
.creditcard Renewal $168.96 $337.92 $506.88 $675.84 $844.80 $1,013.76 $1,182.72 $1,351.68 $1,520.64 $1,689.60
.creditcard Transfer $168.96 $337.92 $506.88 $675.84 $844.80 $1,013.76 $1,182.72 $1,351.68 $1,520.64 $1,689.60
.cricket Registration $34.85 $69.70 $104.54 $139.39 $174.24 $209.09 $243.94 $278.78 $313.63 $348.48
.cricket Renewal $34.85 $69.70 $104.54 $139.39 $174.24 $209.09 $243.94 $278.78 $313.63 $348.48
.cricket Transfer $34.85 $69.70 $104.54 $139.39 $174.24 $209.09 $243.94 $278.78 $313.63 $348.48
.cruises Registration $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.cruises Renewal $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.cruises Transfer $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.dance Registration $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.dance Renewal $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.dance Transfer $31.68 $63.36 $95.04 $126.72 $158.40 $190.08 $221.76 $253.44 $285.12 $316.80
.date Registration $34.85 $69.70 $104.54 $139.39 $174.24 $209.09 $243.94 $278.78 $313.63 $348.48
.date Renewal $34.85 $69.70 $104.54 $139.39 $174.24 $209.09 $243.94 $278.78 $313.63 $348.48
.date Transfer $34.85 $69.70 $104.54 $139.39 $174.24 $209.09 $243.94 $278.78 $313.63 $348.48
.dating Registration $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.dating Renewal $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.dating Transfer $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.deals Registration $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.deals Renewal $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.deals Transfer $47.52 $95.04 $142.56 $190.08 $237.60 $285.12 $332.64 $380.16 $427.68 $475.20
.degree Registration $58.08 $116.16 $174.24 $232.32 $290.40 $348.48 $406.56 $464.64 $522.72 $580.80
.degree Renewal $58.08 $116.16 $174.24 $232.32 $290.40 $348.48 $406.56 $464.64 $522.72 $580.80
.degree Transfer $58.08 $116.16 $174.24 $232.32 $290.40 $348.48 $406.56 $464.64 $522.72 $580.80
.delivery Registration $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.delivery Renewal $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.delivery Transfer $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.democrat Registration $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.democrat Renewal $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.democrat Transfer $39.07 $78.14 $117.22 $156.29 $195.36 $234.43 $273.50 $312.58 $351.65 $390.72
.dental Registration $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.dental Renewal $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.dental Transfer $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.dentist Registration $61.25 $122.50 $183.74 $244.99 $306.24 $367.49 $428.74 $489.98 $551.23 $612.48
.dentist Renewal $61.25 $122.50 $183.74 $244.99 $306.24 $367.49 $428.74 $489.98 $551.23 $612.48
.dentist Transfer $61.25 $122.50 $183.74 $244.99 $306.24 $367.49 $428.74 $489.98 $551.23 $612.48
.diamonds Registration $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.diamonds Renewal $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.diamonds Transfer $71.81 $143.62 $215.42 $287.23 $359.04 $430.85 $502.66 $574.46 $646.27 $718.08
.diet Registration $198.53 $397.06 $595.58 $794.11 $992.64 $1,191.17 $1,389.70 $1,588.22 $1,786.75 $1,985.28
.diet Renewal $198.53 $397.06 $595.58 $794.11 $992.64 $1,191.17 $1,389.70 $1,588.22 $1,786.75 $1,985.28
.diet Transfer $198.53 $397.06 $595.58 $794.11 $992.64 $1,191.17 $1,389.70 $1,588.22 $1,786.75 $1,985.28
